决赛:阿根廷 3-3 法国 (加时赛2-2, 点球4-2) · 梅西双响 · 姆巴佩帽子戏法
| 组别 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 🇳🇱 荷兰 | 🇸🇳 塞内加尔 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 🇶🇦 卡塔尔 |
| B组 | 🏴 英格兰 | 🇺🇸 美国 | 🇮🇷 伊朗 | 🏴 威尔士 |
| C组 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇵🇱 波兰 | 🇲🇽 墨西哥 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 |
| D组 | 🇫🇷 法国 | 🇦🇺 澳大利亚 | 🇩🇰 丹麦 | 🇹🇳 突尼斯 |
| E组 | 🇯🇵 日本 | 🇪🇸 西班牙 | 🇩🇪 德国 | 🇨🇷 哥斯达黎加 |
| F组 | 🇲🇦 摩洛哥 | 🇭🇷 克罗地亚 | 🇧🇪 比利时 | 🇨🇦 加拿大 |
| G组 | 🇧🇷 巴西 | 🇨🇭 瑞士 | 🇨🇲 喀麦隆 | 🇷🇸 塞尔维亚 |
| H组 | 🇵🇹 葡萄牙 | 🇰🇷 韩国 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇬🇭 加纳 |
✅ 小组前两名晋级16强淘汰赛 · 积分相同按净胜球/进球数排列
1/8决赛 🇳🇱3-1🇺🇸 · 🇦🇷2-1🇦🇺 · 🇫🇷3-1🇵🇱 · 🏴3-0🇸🇳 · 🇯🇵1-1(点1-3)🇭🇷 · 🇧🇷4-1🇰🇷 · 🇲🇦0-0(点3-0)🇪🇸 · 🇵🇹6-1🇨🇭
1/4决赛 🇭🇷1-1(点4-2)🇧🇷 · 🇦🇷2-2(点4-3)🇳🇱 · 🇫🇷2-1🏴 · 🇲🇦1-0🇵🇹
半决赛 🇦🇷3-0🇭🇷 · 🇫🇷2-0🇲🇦
季军赛 🇭🇷2-1🇲🇦
决赛 🇦🇷3-3🇫🇷 (点球4-2) 🏆
包括小组赛、16强、1/4决赛、半决赛、决赛 · 全部64场比赛结果